绿色园区申报
一、服务项目清单(按评价维度分组)
① 能源利用绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 能源产出率 | 园区工业增加值与能源消耗总量比值 | 能源消耗台账梳理与产出数据核算 |
| 可再生能源使用比例 | 太阳能/水能/生物质能/地热能/氢能等非化石能源占综合能耗比例 | 可再生能源项目清单与使用量核算(可联动光伏EPC) |
| 清洁能源使用率 | 天然气/焦炉煤气/电/低硫轻柴油等清洁能源占终端能源消费比例 | 能源结构优化建议 |
② 资源利用绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 水资源产出率 | 单位新鲜水量的工业增加值 | 用水台账与中水回用数据归集 |
| 土地资源产出率 | 单位工业用地面积的工业增加值 | 用地集约化数据核算 |
| 工业固体废弃物综合利用率 | 工业固废资源化利用情况 | 固废产生与综合利用台账(可联动工业固废综合评价) |
| 工业用水重复利用率 | 重复用水占用水总量比例 | 循环水系统数据整理 |
| 可选指标(4选2) | 中水回用率/余热回收利用率/废气资源回收利用率/再生资源回收利用率 | 按园区实际选优组合 |
③ 基础设施绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 园区污水集中处理设施 | 工业废水经预处理后进入安装自动在线监控装置的集中处理设施 | 污水处理设施达标情况核验 |
| 绿色建筑比例 | 新建工业/公共建筑中绿色建筑比例(二选一) | 绿色建筑标识与设计标准对接 |
| 绿色交通 | 500米公交站点覆盖率或节能与新能源公交车比例(二选一) | 园区交通绿色化数据整理 |
④ 产业绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 高新技术产业产值占比 | 高新技术产业产值占园区工业总产值比例 | 产业统计口径梳理 |
| 绿色产业增加值占比 | 节能环保和新能源等绿色产业占园区工业增加值比例 | 绿色产业目录对照 |
| 可选指标 | 人均工业增加值/现代服务业比例(二选一) | 按园区产业结构优化 |
⑤ 生态环境绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 工业固废(含危废)处置利用率 | 一般固废与危险废物规范处置利用 | 危废台账与处置协议核验 |
| 万元工业增加值碳排放量消减率 | 碳排放强度逐年下降水平 | 园区碳排放核算(联动碳盘查) |
| 单位工业增加值废水排放量 | 逆向指标,值越小越优 | 废水排放统计与治理建议 |
| 主要污染物弹性系数 | 逆向指标,涉及COD/SO₂/氨氮/NOx等 | 污染物排放数据归集 |
| 园区空气质量优良率 | 环境空气质量达标情况 | 监测数据整理 |
| 可选指标 | 绿化覆盖率等(三选一) | 生态建设素材归集 |
⑥ 运行管理绿色化
| 评价指标 | 评价要点 | 国联支持 |
|---|---|---|
| 绿色园区标准体系完善程度 | 建立与产业链相适应的绿色园区标准体系、监管制度与宣贯培训 | 标准体系文件与制度汇编 |
| 绿色园区发展规划 | 原则上每五年编制一次 | 规划编制与目标分解 |
| 绿色园区信息平台 | 创建局域网,定期发布绿色建设与清洁生产信息 | 信息平台建设方案 |
⑦ 申报材料与评价对接
| 服务环节 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 申报资格预判 | 省级及以上园区、法定边界、统一管理机构、工业增加值占比等基本条件核验 | 降低无效申报风险 |
| 自评价报告编制 | 按评价要求编制绿色园区自评价报告与支撑台账 | 绿色指数(GI)测算与目标值对标 |
| 第三方评价对接 | 对接评价机构完成文件评审与现场评价 | 现场迎检组织与材料应答 |
| 动态管理跟进 | 名单公示、复核与持续改进 | 五年发展规划滚动修订 |
二、标准与法规对应模块
| 标准/文件 | 名称 | 本页角色 |
|---|---|---|
| 《绿色园区评价要求》 | 工信部绿色制造体系评价要求 | 评价主依据(六大绿色化指标) |
| 《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》 | 工业和信息化部(2024年) | 绿色制造名单管理依据 |
| 《绿色制造标准体系建设指南》 | 工业和信息化部 | 体系框架参考 |
| GB/T 36132-2018 | 绿色工厂评价通则 | 指标参考(工厂级) |
| GB/T 39256-2020 | 绿色供应链管理评价规范 | 供应链绿色化参考 |
| GB/T 32161-2015 | 生态设计产品评价通则 | 绿色产品参考 |
| 省级绿色制造培育实施方案 | 各省工信部门年度培育文件 | 地方申报叠加要求 |
三、适用 / 不适用场景
✅ 国家级/省级经济技术开发区申报绿色园区✅ 高新技术产业开发区绿色化提升与申报✅ 工业园区(含化工园区)绿色低碳转型✅ 循环化改造园区创建绿色园区✅ 新建园区绿色化规划与指标体系搭建✅ 园区管委会绿色制造体系统筹(含园区内企业绿色工厂/绿色供应链申报衔接)
不适用场景(走对应页)
❌ 零碳园区(近零碳排放)→ 绿色评价❌ 绿色工厂申报(单个工厂)→ 绿色工厂申报❌ 绿色供应链/绿色设计产品 → 绿色评价❌ 零碳工厂评价 → 零碳工厂❌ 园区组织碳盘查 → 碳盘查
四、服务流程与交付
- 第1步 → 拨打400-800-1252或通过官网在线咨询,说明园区类型(经开区/高新区/工业园等)、级别与申报目标。
- 第2步 → 对照绿色园区评价要求,开展能源/资源/基础设施/产业/生态环境/运行管理六维度诊断与对标。
- 第3步 → 输出差距清单与创建实施方案,辅导指标补强与证明材料归集。
- 第4步 → 编制自评价报告、支撑台账与证明材料,完成内部核验。
- 第5步 → 对接评价机构完成文件评审与现场评价,跟进公示与动态管理。
交付物清单
- CNAS + CMA 双章检测报告(PDF 原件)
- 检测原始记录与谱图数据(可追溯)
- 标准限值比对与判定结论
- 超标归因与整改建议(如有)
- 报告有效期 12 个月
常见问题
Q1:绿色园区申报是什么?什么情况下需要做?
A:绿色园区申报是由具备 CMA/CNAS 资质的独立第三方实验室,依据国家标准对样品进行检验检测并出具报告的服务。报告具有第三方证明效力,可用于质量把关、监管/验收应对、采购交易与渠道合规等场景;具体检测内容依据对应产品/方法标准与检测目的确定。
Q2:绿色园区申报主要依据哪些标准?
A:主要依据 GB/T36132-2018、GB/T39256-2020、GB/T32161-2015 等现行有效标准执行。委托前建议提供产品名称与执行标准,由工程师确认适用标准与检测参数,避免漏测或错测。
Q3:一般检测哪些项目?
A:检测项目按产品对应的执行标准与检测目的确定,通常涵盖产品标准规定的理化/性能指标、卫生安全限量及标签合规等。建议委托前获取逐项检测清单与报价,按需组合,避免多测或漏测。
Q4:检测周期和费用大概是多少?
A:1-2 个工作日出报告;费用按检测项目组合计费,不同项目差异较大。将产品名称、执行标准与检测用途告知工程师,可免费获得方案与逐项报价。
Q5:送样有什么要求?
A:样品数量与包装要求因检测项目而异,建议与工程师确认后按取样指导准备;支持全国寄样,西安及周边可预约上门采样。
Q6:出具的 CMA/CNAS 报告有哪些用途?
A:报告可按委托用途用于监管应对、交易验收、采购验厂、合规证明等场景;加盖 CMA 章并附 CNAS 认可标识,具体以认可参数范围为准。
Q7:检测不合格怎么办?
A:报告附逐项实测数据与判定依据;若出现不合格项可提供整改建议,必要时可依程序申请复检。建议委托前确认产品执行标准与目标限量。





